Kec. Garung, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun BEDILON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW. 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Dusun GAJIHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW. 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Dusun GEMBLENGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT. 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RT. 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | RT. 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | RT. 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW. 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | Dusun GESING | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW. 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT. 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RT. 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | Dusun KASIMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW. 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT. 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RT. 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | RT. 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | RT. 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat